ข้อมูลสภาพอากาศ
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 28.50 °C 2026-02-12 16:00:00
ความเข้มฝน 0.00 mm/hr 2026-02-12 16:00:00
ความชื้นสัมพัทธ์ 94.00 % 2026-02-12 16:00:00
ความกดอากาศ 1011.40 hPa 2026-02-12 16:00:00
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 27.40 °C 2026-02-12 16:00:00
ความเร็วลม 3.92 m/s 2026-02-12 16:00:00
ความเข้มแสงอาทิตย์ 224.00 W/m2 2026-02-12 16:00:00
ข้อมูลสมุทรศาสตร์
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิน้ำทะเล 28.95 °C 2026-02-12 16:00:00
ความเค็ม 30.14 PSU 2026-02-12 16:00:00
ความนำไฟฟ้า 50.08 mS/cm 2026-02-12 16:00:00
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 7.27 mg/L 2026-02-12 16:00:00
ความอิ่มตัวออกซิเจนละลายในน้ำ 110.52 % 2026-02-12 16:00:00
คลอโรฟิลล์ เอ 2.70 ppb 2026-02-12 16:00:00
ความขุ่น 2.30 FTU 2026-02-12 16:00:00
ระดับน้ำ -0.28 m.msl 2026-02-12 16:00:00
ความสูงคลื่นนัยสำคัญ - m อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความสูงคลื่นสูงสุด - m อยู่ระหว่างการปรับปรุง
คาบคลื่น - s อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความเร็วกระแสน้ำที่ผิวน้ำ - m/s อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความเป็นกรด-ด่าง - - อยู่ระหว่างการปรับปรุง