ข้อมูลสภาพอากาศ
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.00 °C 2026-05-02 05:00:00
ความเข้มฝน 0.00 mm/hr 2026-05-02 05:00:00
ความชื้นสัมพัทธ์ 95.00 % 2026-05-02 05:00:00
ความกดอากาศ 1009.70 hPa 2026-05-02 05:00:00
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 28.30 °C 2026-05-02 05:00:00
ความเร็วลม 3.27 m/s 2026-05-02 05:00:00
ความเข้มแสงอาทิตย์ 0.00 W/m2 2026-05-02 05:00:00
ข้อมูลสมุทรศาสตร์
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิน้ำทะเล 31.61 °C 2026-05-02 05:00:00
ความเค็ม 29.23 PSU 2026-05-02 05:00:00
ความนำไฟฟ้า 51.17 mS/cm 2026-05-02 05:00:00
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 8.70 mg/L 2026-05-02 05:00:00
ความอิ่มตัวออกซิเจนละลายในน้ำ 55.03 % 2026-05-02 05:00:00
คลอโรฟิลล์ เอ 1.41 ppb 2026-05-02 05:00:00
ความขุ่น 3.01 FTU 2026-05-02 05:00:00
ระดับน้ำ 0.87 m.msl 2026-05-02 05:00:00
ความสูงคลื่นนัยสำคัญ - m อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความสูงคลื่นสูงสุด - m อยู่ระหว่างการปรับปรุง
คาบคลื่น - s อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความเร็วกระแสน้ำที่ผิวน้ำ - m/s อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความเป็นกรด-ด่าง - - อยู่ระหว่างการปรับปรุง