ข้อมูลสภาพอากาศ
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.30 °C 2026-03-13 11:00:00
ความเข้มฝน 0.00 mm/hr 2026-03-13 11:00:00
ความชื้นสัมพัทธ์ 73.00 % 2026-03-13 11:00:00
ความกดอากาศ 1013.80 hPa 2026-03-13 11:00:00
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.00 °C 2026-03-13 11:00:00
ความเร็วลม 4.57 m/s 2026-03-13 11:00:00
ความเข้มแสงอาทิตย์ 885.00 W/m2 2026-03-13 11:00:00
ข้อมูลสมุทรศาสตร์
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิน้ำทะเล 30.07 °C 2026-03-13 11:00:00
ความเค็ม 30.54 PSU 2026-03-13 11:00:00
ความนำไฟฟ้า 51.73 mS/cm 2026-03-13 11:00:00
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.83 mg/L 2026-03-13 11:00:00
ความอิ่มตัวออกซิเจนละลายในน้ำ 90.48 % 2026-03-13 11:00:00
คลอโรฟิลล์ เอ 0.94 ppb 2026-03-13 11:00:00
ความขุ่น 1.88 FTU 2026-03-13 11:00:00
ระดับน้ำ 0.61 m.msl 2026-03-13 11:00:00
ความสูงคลื่นนัยสำคัญ - m อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความสูงคลื่นสูงสุด - m อยู่ระหว่างการปรับปรุง
คาบคลื่น - s อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความเร็วกระแสน้ำที่ผิวน้ำ - m/s อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความเป็นกรด-ด่าง - - อยู่ระหว่างการปรับปรุง