ข้อมูลสภาพอากาศ
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.70 °C 2025-07-12 11:00:00
ความเข้มฝน 0.00 mm/hr 2025-07-12 11:00:00
ความชื้นสัมพัทธ์ 90.00 % 2025-07-12 11:00:00
ความกดอากาศ 1006.90 hPa 2025-07-12 11:00:00
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 27.90 °C 2025-07-12 11:00:00
ความเร็วลม 6.05 m/s 2025-07-12 11:00:00
ความเข้มแสงอาทิตย์ 804.00 W/m2 2025-07-12 11:00:00
ข้อมูลสมุทรศาสตร์
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิน้ำทะเล 30.11 °C 2025-07-12 11:00:00
ความเค็ม 26.75 PSU 2025-07-12 11:00:00
ความนำไฟฟ้า 45.98 mS/cm 2025-07-12 11:00:00
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 0.00 mg/L 2025-07-12 11:00:00
ความอิ่มตัวออกซิเจนละลายในน้ำ 0.00 % 2025-07-12 11:00:00
คลอโรฟิลล์ เอ 6.68 ppb 2025-07-12 11:00:00
ความขุ่น 4.65 FTU 2025-07-12 11:00:00
ระดับน้ำ -1.60 m.msl 2025-07-12 11:00:00
ความสูงคลื่นนัยสำคัญ - m อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความสูงคลื่นสูงสุด - m อยู่ระหว่างการปรับปรุง
คาบคลื่น - s อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความเร็วกระแสน้ำที่ผิวน้ำ - m/s อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความเป็นกรด-ด่าง 8.22 - 2025-07-12 11:00:00