ข้อมูลสภาพอากาศ
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.80 °C 2025-10-16 23:00:00
ความเข้มฝน 0.00 mm/hr 2025-10-16 23:00:00
ความชื้นสัมพัทธ์ 80.00 % 2025-10-16 23:00:00
ความกดอากาศ 1010.60 hPa 2025-10-16 23:00:00
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.10 °C 2025-10-16 23:00:00
ความเร็วลม 4.42 m/s 2025-10-16 23:00:00
ความเข้มแสงอาทิตย์ 0.00 W/m2 2025-10-16 23:00:00
ข้อมูลสมุทรศาสตร์
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิน้ำทะเล 30.04 °C 2025-10-16 23:00:00
ความเค็ม 29.70 PSU 2025-10-16 23:00:00
ความนำไฟฟ้า 50.44 mS/cm 2025-10-16 23:00:00
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 0.00 mg/L 2025-10-16 23:00:00
ความอิ่มตัวออกซิเจนละลายในน้ำ 0.00 % 2025-10-16 23:00:00
คลอโรฟิลล์ เอ 0.87 ppb 2025-10-16 23:00:00
ความขุ่น 8.11 FTU 2025-10-16 23:00:00
ระดับน้ำ 0.37 m.msl 2025-10-16 23:00:00
ความสูงคลื่นนัยสำคัญ - m อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความสูงคลื่นสูงสุด - m อยู่ระหว่างการปรับปรุง
คาบคลื่น - s อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความเร็วกระแสน้ำที่ผิวน้ำ - m/s อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ความเป็นกรด-ด่าง - - อยู่ระหว่างการปรับปรุง